Полиамид — это синтетическое волокно, которое можно использовать в разных целях. Традиционно оно дополняется некоторыми натуральными или искуственными материалами. Очень редко полиамидная ткань поступает с производства в продажу в 100% виде. Смешивание синтетики с другими типами волокон играет огромную роль, так как совершенствуют прочность и практичность ткани.
Полиэфир — это ткань химического происхождения. Она прочно закрепила свои позиции на мировом рынке с развитием химической промышленности к середине XX века.
Наша компания предлагает широкий спектр полиамидных и полиэфирных тканей.
Ткани синтетические полиэфирные / полипропиленовые | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
Ткань | 12030 | 124 +/-2 см | н.м. 200 г/м.кв | |
Ткань | 12056 | 124+/-2 см | 172 г/м.кв | |
Ткань | 12151 | 100/150 см | 145 г/м.кв | |
Ткань | 12158 | 100/150 см | н.м. 110 г/м.кв | |
Ткань | 12155 | 100+/-2 см | н.б. 200 г/м.кв. | |
Ткань | 12165 | 150+/-3 см | 180 г/м.кв | |
Ткань | 56007 | ТУ 17 РСФСР 62-1825-79 | 101 см | н. б. 170 гр./м.кв. |
Ткань | 56023 | ГОСТ 16428-89 | 87 см | 116 гр./м.кв |
Ткань | 56027 | 97 +/-2 см | н.б. 218 гр./м.кв | |
Ткань | 56035 | 105 см | 400 гр./м.кв | |
Ткань с антистатическим эффектом | 56305А | 104 см | 390 гр./м.кв | |
Ткань | 56038 | 150 см | 180 гр./м.кв | |
Ткань | 56049 | 95см | 340 гр./м.кв | |
Ткань | 56050 | 112 см | 340 гр./м.кв | |
Ткань фторлоновая | 56072 | ТУ 17 РСФСР 18-83-24-00 | 90 см | 124 гр./м.кв |
Ткань | 56159 | ТУ 8378-165-35227510-2009 | 150 см | |
Ткань Фильтропрессовая | 56202 | 90-105 см | 630-670 гр./м .кв | |
Лавсан молочный | 56207 | ГОСТ 15978-93 | 100 см | |
Лавсан молочный | 56208 | ГОСТ 15978-93 | 100 см | |
Ткань ТЛФ-5 суровая | 56190 | ГОСТ 26095-84 | 100-110 см | 640 г/м.кв. |
Ткань ТЛФ-5 термообработанная | 56190 | 100-110 см | 690 г/м.кв. | |
Авизент полиамидный | 56260 | ТУ 8378-470-355-4028-87 | 102 см | 270 г/м.кв. |
Ткань полиэфирная фильтровальная | 56278-ВТ | 167 см | 400 г/м.кв. | |
Ткань полипропиленовая фильтровальная | 56306-ВТ | 100; 132; 170 см | 265 г/м.кв. | |
Ткань эксцельсиор | 56314 | 121+/-2 см | н.б. 24 г/м.кв. | |
Ткань ТК-80 | 56363 | 295 г/м.кв. | ||
Ткань Фильтровальная-4 | 86005 | 345 г/м.кв. | ||
Ткань Фильтровальная-6М | 86005 | 345 г/м.кв. | ||
Ткань хлориновая | 86006 | ТУ 8388-008-00203996-2003ТУ 8378-09-78053049-05 | 105 см | 480 г/м.кв. |
Ткань | 86011 | 105 см | 460+/-20 г/м.кв. | |
Лавсан | 86013 | 160 см | ||
Клен-2 | 86014 | 320 г/м.кв | ||
Ткань фильтровальная-2 | 86026 | 60-170 см | 340 гр./м.кв | |
Ткань Фильтровальная-5 | 86028 | 480 гр./м.кв | ||
Ткань | 86030 | ТУ 8388-019-0327600-2006 | 170 см | 480 гр./м.кв |
Ткань полиэфирная фильтровальная | 86031 ВТ | 110; 147; 200 см | 970 гр./м.кв | |
Ткань | 86033 | ТУ 8388-001-50363891-00 | 160 см | 320 гр./м.кв |
Ткань | 86035 | 168 см | 450+/-25 г/м.кв | |
Ткань | 86036 | ТУ 8388-019-00327600-2006 | 108 см | 730 гр./м.кв |
Лавсан | 86051 | 160 см | ||
КС-44 | 86062 | ТУ 8318-024-00313-285-2003 | 60-170 см | 550 гр./м.кв |
Ткань фильтровальная -1 | 86064 | ТУ 8318-024-00319285-200300319285-00 | 60-170 см | 480 гр./м.кв |
Ткань фильтровальная -3-м | 86066 | ТУ 8318-021 | 60-170 см | 320 гр./м.кв |
КС-34 | 86072 | ТУ 8318-024-00319265-2003 | 60-170см | 430 гр./м.кв |
Ткани полипропиленовые | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
Ткань полипропиленовая фильтровальная каландрированная | 0107 | 163К | 720 гр./м.кв | |
Ткань Альбина | 0111 | 105; 160 см | 520 гр./м.кв | |
Ткань полипропиленовая фильтровальная каландрированная | 0204.1 | 110К | 600 гр./м.кв | |
Ткань полипропиленовая фильтровальная | 0305 | 122 см | 320 гр./м.кв | |
Ткань полипропиленовая фильтровальная каландрированная | 0305 | 110К | 350 гр./м.кв. | |
Ткань полипропиленовая фильтровальная | 0306 | 115 см | 440 гр./м.кв | |
Ткань полипропиленовая фильтровальная каландрированная | 0307 | 110К; 114К | 850 гр./м.кв | |
Ткань полипропиленовая фильтровальная каландрированная | 0401 | 110К; 165К | 340 гр./м.кв | |
Ткань полипропиленовая фильтровальная каландрированная | 0405К | 110К; 128К; 152К; 165К | 360 гр./м.кв | |
Ткань полипропиленовая фильтровальная | 0407 | 135 см | 400 гр./м.кв | |
Ткань полипропиленовая фильтровальная каландрированная | 0407К | 135К | 420 гр./м.кв | |
Ткань полипропиленовая фильтровальная | 0807 | 162К | 460 гр./м.кв | |
Ткань полипропиленовая фильтровальная | 1106.1 | 155 см | 250 гр./м.кв | |
Ткани для сит | |||
АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ |
5 па 400 | ГОСТ 4403-91 | 155 см | 1680 мкм |
6,5 пч 340 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 1180 мкм |
7,5 пч 340 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 1000 мкм |
8 пч 300 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 950 мкм |
8,7 пч 300 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 850 мкм |
9,3 пч 270 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 800 мкм |
10,3 пч 270 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 710 мкм |
11 пч 240 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 670 мкм |
12 пч 240 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 600 мкм |
12,5 пч 240 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 560 мкм |
13,3 пч 240 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 512 мкм |
14 пч 200 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 500 мкм |
14 пч 240 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 475 мкм |
15,5 пч 200 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 450 мкм |
16 пч 200 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 425 мкм |
17,5 пч 180 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 390 мкм |
18,5 пч 180 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 363 мкм |
19,5 пч 150 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 355 мкм |
20,2 пч 150 | ГОСТ 4403-91 | 155 см | 335 мкм |
21 пч 150 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 315 мкм |
22,7 пч 150 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 300 мкм |
24,7 пч 150 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 265 мкм |
27 пч 120 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 250 мкм |
29 пч 120 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 224 мкм |
30 пч 120 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 212 мкм |
35 па 80 | ГОСТ 4403-91 | 122/160 см | 206 мкм |
38 па 70 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 195 мкм |
43 па 70 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 163 мкм |
46 па 60 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 157 мкм |
49 па 60 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 144 мкм |
52 па 50 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 142 мкм |
55 па 50 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 130 мкм |
58 па 50 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 122 мкм |
61 па 50 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 114 мкм |
33/35 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 200 мкм |
35/40 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 180 мкм |
39/43 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 160 мкм |
41/48 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 150 мкм |
44/50 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 140 мкм |
47/52 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 132 мкм |
49/54 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 125 мкм |
51/60 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 118 мкм |
53/62 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 112 мкм |
56/64 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 106 мкм |
58/67 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 100 мкм |
61/69 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 95 мкм |
64/50 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 106 мкм |
67/50 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 99 мкм |
70/50 па | ГОСТ 4403-91 | 122/160 см | 93 мкм |
73/50 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 87 мкм |
Применение: В мукомольной промышленности при переработке зерна в крупные изделия; в пищевой промышленности при получении крахмала, сахара, для сушки макарон; в трафаретной печати и при изготовлении лекарственных препаратов; используются как фильтры во всех отраслях народного хозяйства. | |||
76 па 50 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 82 мкм |
81 па 50 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 74 мкм |
90 па 43 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 67 мкм |
100 па 43 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 56 мкм |
160 пач 35 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 29 мкм |
27 па 120 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 250 мкм |
28,5 па 100 xx 250 | ГОСТ 4403-91 | 250 мкм | |
29 па 100 xx 245 | ГОСТ 4403-91 | 245 мкм | |
32 па 100 xx 213 | ГОСТ 4403-91 | 213 мкм | |
32 па 120 xxx 193 | ГОСТ 4403-91 | 193 мкм | |
33 па 90 x 213 | ГОСТ 4403-91 | 213 мкм | |
33 па 100 xx 203 | ГОСТ 4403-91 | 203 мкм | |
33 па 120 xxx 182 | ГОСТ 4403-91 | 182 мкм | |
34 па 100 xx 194 | ГОСТ 4403-91 | 194 мкм | |
34 па 120 xxx 175 | ГОСТ 4403-91 | 175 мкм | |
36 па 90 xxx 188 | ГОСТ 4403-91 | 188 мкм | |
36 па 100 xxx 178 | ГОСТ 4403-91 | 178 мкм | |
38 па 80 x 183 | ГОСТ 4403-91 | 183 мкм | |
38 па 100 xxx 63 | ГОСТ 4403-91 | 163 мкм | |
41 па 80 xx 164 | ГОСТ 4403-91 | 164 мкм | |
41 па 90 xxx 154 | ГОСТ 4403-91 | 154 мкм | |
42 па 80 xx 158 | ГОСТ 4403-91 | 158 мкм | |
49 пэ 70 | ГОСТ 4403-91 | 160 см | 134 мкм |
90 пэ 48 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 62 мкм |
100 пэ 40 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 57 мкм |
120 пэ 40 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 46 мкм |
140 пэ 34 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 35 мкм |
19/14 пэ 120 | ГОСТ 4403-91 | 150 см | 500 мкм |
42 па 90 xxx 148 | ГОСТ 4403-91 | 148 мкм | |
44 па 90 xxx 137 | ГОСТ 4403-91 | 137 мкм | |
45 па 90 xxx 142 | ГОСТ 4403-91 | 142 мкм | |
49 па 70 xx 134 | ГОСТ 4403-91 | 134 мкм | |
49 па 80 xxx 124 | ГОСТ 4403-91 | 124 мкм | |
52 па 60 xx 132 | ГОСТ 4403-91 | 132 мкм | |
52 па 70 xxx 122 | ГОСТ 4403-91 | 122 мкм | |
54 па 60 xx 125 | ГОСТ 4403-91 | 125 мкм | |
54 па 70 xxx 115 | ГОСТ 4403-91 | 115 мкм | |
55 па 60 xx 122 | ГОСТ 4403-91 | 122 мкм | |
55 па 70 xxx 112 | ГОСТ 4403-91 | 112 мкм | |
56 па 60 xx 119 | ГОСТ 4403-91 | 119 мкм | |
56 па 70 xxx 108 | ГОСТ 4403-91 | 108 мкм | |
58 па 70 xxx 100 | ГОСТ 4403-91 | 100 мкм | |
58 па 60 xx 112 | ГОСТ 4403-91 | 112 мкм | |
61 па 60 xx 104 | ГОСТ 4403-91 | 104 мкм | |
Ситовые ткани шириной 122см полотняного переплетения для мукомольной промышленности класса x — прочные, класса xx — усиленной прочности, класса xxx — повышенной прочности. Отличный эффект просеивания, высокая нагрузка на сито, более эффектная работа ситоочистителей, продолжительный срок службы. |